Hall of Fame
TAN Series
Name | Completed | Turkistan | Алматы | Samarkand | Baku | Bishkek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aidar Ryskulov | 2025 | 03:30:57 | 03:18:27 | — | — | — |
![]() | Rustam Kabdoldinov | 2025 | 03:24:11 | 03:26:16 | — | — | — |
![]() | Assem Smailova | 2025 | — | — | 03:32:15 | 03:24:44 | — |
![]() | Alexey Nartov Kazakhstan | 2025 | 03:34:58 | 03:40:32 | — | — | — |
![]() | Olzhas Turmanov | 2025 | 03:39:13 | 03:45:56 | — | — | — |
![]() | Владимир Павличенко | 2025 | — | 03:47:31 | 03:39:02 | — | — |
![]() | Андрей Карлов | 2025 | — | 03:49:55 | 03:42:26 | — | — |
![]() | Натали Елеусызова | 2025 | 03:54:41 | 03:42:12 | — | — | — |
![]() | Muhammadamir Xolmatov | 2025 | — | — | 05:51:29 | — | 01:59:28 |
![]() | Nurbolat Kabduali | 2025 | 03:54:13 | — | 03:59:14 | — | — |






