Hall of Fame
TAN Series
Name | Completed | Алматы | Samarkand | |
|---|---|---|---|---|
![]() | None None | — | 05:52:59.350 2026 | — |
![]() | None None | — | 03:37:57.190 2026 | — |
![]() | None None | — | 03:48:25.460 2026 | — |
![]() | None None | — | 05:52:20.670 2026 | — |
![]() | None None | — | 03:46:49.990 2026 | — |
![]() | — | 05:24:33.700 2026 | — | |
![]() | — | 03:47:06.780 2026 | — | |
![]() | None None | — | 05:52:07.150 2026 | — |
![]() | Egor Knyazev | — | 03:11:46 2025 | — |
![]() | Уалихан Айтаев | — | — | 05:55:11 2025 |
