Hall of Fame
TAN Series
Name | Completed | Samarkand | Turkistan | Baku | Алматы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Дастан Бакеев | 2025 | 04:25:15 | — | — | — |
![]() | SIROJIDDIN Amirxonov | 2025 | 04:29:31 | — | — | — |
![]() | Pavel Ryzhkov | 2025 | — | 04:30:40 | — | — |
![]() | Perizat Kenzhegaliyeva Kazakhstan | 2025 | — | 04:31:55 | — | — |
![]() | Ivan Pavlov Kazakhstan | 2025 | — | — | 04:31:59 | — |
![]() | Ulpan Umurzakova | 2025 | 04:32:15 | — | — | — |
![]() | Yeradilet Ashim | 2025 | — | — | — | 04:33:02 |
![]() | Алишер Каландаров | 2025 | — | — | — | 04:39:02 |
![]() | Шинтай Сандыбеков | 2025 | — | 04:40:14 | — | — |
![]() | Aliya Kantarbayeva | 2025 | — | — | 04:40:42 | — |







