Hall of Fame
TAN Series
Name | Completed | Алматы | Baku | Turkistan | Samarkand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zhaslan Karagoishin Kazakhstan | 2025 | 03:33:32 | — | — | — |
![]() | Elchin Aslanov | 2025 | — | 02:07:14 | — | — |
![]() | Tore Torekhan | 2025 | 14:50:31 | — | — | — |
![]() | Әділжан Уахи | 2025 | — | — | 14:50:14 | — |
![]() | Xadicha Arzikulova | 2025 | — | — | 14:53:09 | — |
![]() | Ruslan Gimadeev | 2025 | — | — | — | 03:39:33 |
![]() | Ильнур Ахмедзянов | 2025 | 03:26:43 | — | — | — |
![]() | Ivan Churakov | 2025 | 02:57:38 | — | — | — |
![]() | Avaz Yokubov | 2025 | — | — | 05:24:18 | — |
![]() | Абулкосим Ибрагимов | 2025 | 05:42:23 | — | — | — |






