Hall of Fame
TAN Series
Name | Completed | Алматы | Baku | Samarkand | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sergey Yashkov Kazakhstan | — | 03:34:55.670 2026 | — | — |
![]() | Ирина Черникова | — | 03:44:15.340 2026 | — | — |
![]() | Наталья Панина | — | — | 04:42:20 2026 | — |
![]() | Evgeniia Ivanova | — | — | 04:24:32 2026 | — |
![]() | Vladislav Zagvostkin Kazakhstan | — | 02:50:51.040 2026 | — | — |
![]() | Kuanysh Sarsenov Kazakhstan | — | 05:40:29.040 2026 | — | — |
![]() | Valeriia Katykova | — | — | — | 03:40:15 2025 |
![]() | ERIK ATASHEV Kazakhstan | — | 03:22:19.160 2026 | — | — |
![]() | Denis Golovanov | — | — | — | 03:25:13 2025 |
![]() | Айгуль Аргинбаева | — | — | 05:33:00 2026 | — |




