Hall of Fame
TAN Series
Name | Completed | Алматы | Samarkand | Turkistan | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nursultan Abdirakhym Kazakhstan | — | 03:41:29.230 2026 | — | — |
![]() | Шамсиддин Таджиманов | — | — | 04:55:26 2025 | — |
![]() | Гайса Сабыр | — | 04:05:20.540 2026 | — | — |
![]() | Stanislav Kipko | — | — | — | 03:24:55 2025 |
![]() | Oleg Efimov Russia | — | 04:35:41 2026 | — | — |
![]() | Bekzhan Zhumatayev Kazakhstan | — | 04:18:41.060 2026 | — | — |
![]() | FARID SHIGABUTDINOV | — | 04:32:13.130 2026 | — | — |
![]() | Юрий Шахян | — | 04:40:01.480 2026 | — | — |
![]() | Alexander Rzhannikov | — | — | 03:16:02 2025 | — |
![]() | Андрей Шихов | — | — | 04:29:31 2025 | — |




