Зал Славы
Серия TAN
Имя | Завершено | Алматы | Туркестан | Бишкек | Samarkand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sayat Arginbayev | 2025 | 04:27:25 | 04:06:08 | — | — |
![]() | Rustam Niyazov | 2025 | 04:40:50 | 05:15:20 | — | — |
![]() | Muhammadamir Xolmatov | 2025 | — | — | 01:59:28 | 05:51:29 |
![]() | Darkhan Kabylbekov | 2025 | 05:02:17 | — | — | 05:21:41 |
![]() | Владимир Павличенко | 2025 | 03:47:31 | — | — | 03:39:02 |
![]() | Islan Isakzhanov | 2025 | 04:11:04 | — | 01:44:49 | — |
![]() | Alexey Nartov | 2025 | 03:40:32 | 03:34:58 | — | — |
![]() | Alimusa Seilov | 2025 | 03:19:14 | 03:19:10 | — | — |
![]() | Damir Safiulin | 2025 | 05:06:28 | 05:08:31 | — | — |
![]() | Rustam Kabdoldinov | 2025 | 03:26:16 | 03:24:11 | — | — |








