Зал Славы
Серия TAN
Имя | Завершено | Алматы | Туркестан | Samarkand | Бишкек | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rustam Niyazov | 2025 | 04:40:50 | 05:15:20 | — | — |
![]() | Nursultan Nurmashev | 2025 | 03:39:33 | 03:37:47 | — | — |
Берикбол Жылкышбай | 2025 | 05:10:44 | 04:46:08 | — | — | |
![]() | Urmart Ernazarov | 2025 | 05:40:21 | — | 05:24:26 | — |
![]() | Muhammadamir Xolmatov | 2025 | — | — | 05:51:29 | 01:59:28 |
![]() | Vladislav Gumarov | 2025 | 03:58:13 | — | 03:59:36 | — |
![]() | Sayat Arginbayev | 2025 | 04:27:25 | 04:06:08 | — | — |
![]() | Darkhan Kabylbekov | 2025 | 05:02:17 | — | 05:21:41 | — |
![]() | Владимир Павличенко | 2025 | 03:47:31 | — | 03:39:02 | — |
![]() | Rustam Kabdoldinov | 2025 | 03:26:16 | 03:24:11 | — | — |








