Зал Славы
Серия TAN
Имя | Завершено | Алматы | Бишкек | Туркестан | Samarkand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Islan Isakzhanov | 2025 | 04:11:04 | 01:44:49 | — | — |
![]() | Rustam Kabdoldinov | 2025 | 03:26:16 | — | 03:24:11 | — |
![]() | Sayat Arginbayev | 2025 | 04:27:25 | — | 04:06:08 | — |
![]() | Ulugbek ABDRAKHMANOV | 2025 | — | — | 03:40:05 | 05:59:38 |
Берикбол Жылкышбай | 2025 | 05:10:44 | — | 04:46:08 | — | |
![]() | Ruslan Zhumabekov | 2025 | 04:12:42 | — | — | 03:57:26 |
![]() | Nursultan Nurmashev | 2025 | 03:39:33 | — | 03:37:47 | — |
![]() | Kainar Mardenov | 2025 | 04:44:53 | — | 04:40:37 | — |
![]() | Yerbolat Murzabekov | 2025 | 03:21:34 | — | 03:12:51 | — |
![]() | Aidar Ryskulov | 2025 | 03:18:27 | — | 03:30:57 | — |






