Зал Славы
Серия TAN
Имя | Завершено | Бишкек | Samarkand | Алматы | Туркестан | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Muhammadamir Xolmatov | 2025 | 01:59:28 | 05:51:29 | — | — |
![]() | Ruslan Gimadeev | 2025 | — | 03:39:33 | 03:47:34 | — |
![]() | Ruslan Zhumabekov | 2025 | — | 03:57:26 | 04:12:42 | — |
![]() | Kainar Mardenov | 2025 | — | — | 04:44:53 | 04:40:37 |
![]() | Rustam Kabdoldinov | 2025 | — | — | 03:26:16 | 03:24:11 |
![]() | Islan Isakzhanov | 2025 | 01:44:49 | — | 04:11:04 | — |
![]() | Urmart Ernazarov | 2025 | — | 05:24:26 | 05:40:21 | — |
![]() | Vladislav Gumarov | 2025 | — | 03:59:36 | 03:58:13 | — |
![]() | Асхат Сагимбаев | 2025 | 01:32:00 | — | — | — |
![]() | Shakhmetov Altynbek | 2025 | — | — | — | 03:16:55 |









