Зал Славы
Серия TAN
Имя | Завершено | Бишкек | Алматы | Туркестан | Samarkand | Баку | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zoyirjon Rajabaliev | 2025 | 02:42:54 | 05:40:08 | 05:39:35 | 05:42:30 | — |
![]() | Abdulloh Mahkamov | 2025 | 02:47:40 | 06:05:11 | 05:45:52 | 05:45:05 | — |
![]() | Darkhan Kikenov | 2025 | — | 03:45:22 | 03:48:00 | 03:36:52 | — |
![]() | Sardor Hamidjonov | 2025 | 02:49:47 | 05:55:10 | 05:44:59 | — | — |
![]() | Павел Овцынов | 2025 | 01:14:49 | 02:43:15 | 02:48:44 | — | — |
![]() | OVCHARENKO NIKOLAY | 2025 | — | 04:16:42 | 03:24:17 | 03:26:35 | — |
![]() | Aida Tapina | 2025 | 01:52:01 | 04:35:53 | 04:18:40 | — | — |
![]() | Assylbek Alenkhan | 2025 | 04:38:16 | — | 04:27:48 | 04:38:16 | — |
![]() | Murod Yaxyayev | 2025 | — | 04:40:19 | — | 04:25:29 | 04:25:29 |
![]() | Yevgeniy Pavlov | 2025 | — | 03:58:48 | — | 04:12:57 | 01:56:37 |







