Зал Славы
Серия TAN
Имя | Завершено | Алматы | Туркестан | Samarkand | Бишкек | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ruslan Umarov | 2025 | 04:43:23 | 04:29:09 | 04:29:31 | — |
![]() | Sojida Samandarova | 2025 | 04:43:23 | 04:29:08 | 04:29:32 | — |
![]() | Владислав Овцынов | 2025 | 03:42:44 | 03:33:22 | — | 01:31:27 |
![]() | Sardor Hamidjonov | 2025 | 05:55:10 | 05:44:59 | — | 02:49:47 |
![]() | Margulan Yermaganbetuly | 2025 | 03:39:22 | 04:01:30 | — | 01:37:29 |
![]() | Islan Isakzhanov | 2025 | 04:11:04 | — | — | 01:44:49 |
![]() | Nursultan Nurmashev | 2025 | 03:39:33 | 03:37:47 | — | — |
Берикбол Жылкышбай | 2025 | 05:10:44 | 04:46:08 | — | — | |
![]() | Sayat Arginbayev | 2025 | 04:27:25 | 04:06:08 | — | — |
![]() | Rustam Kabdoldinov | 2025 | 03:26:16 | 03:24:11 | — | — |







