Зал Славы
Серия TAN
Имя | Завершено | Бишкек | Алматы | Туркестан | Samarkand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Павел Овцынов | 2025 | 01:14:49 | 02:43:15 | 02:48:44 | — |
![]() | Владислав Овцынов | 2025 | 01:31:27 | 03:42:44 | 03:33:22 | — |
![]() | Ruslan Umarov | 2025 | — | 04:43:23 | 04:29:09 | 04:29:31 |
![]() | Aida Tapina | 2025 | 01:52:01 | 04:35:53 | 04:18:40 | — |
![]() | Assylbek Alenkhan | 2025 | 04:38:16 | — | 04:27:48 | 04:38:16 |
![]() | Darkhan Kikenov | 2025 | — | 03:45:22 | 03:48:00 | 03:36:52 |
![]() | Azizbek Kobilov | 2025 | 01:41:00 | 03:43:59 | 03:47:53 | — |
![]() | OVCHARENKO NIKOLAY | 2025 | — | 04:16:42 | 03:24:17 | 03:26:35 |
![]() | Margulan Yermaganbetuly | 2025 | 01:37:29 | 03:39:22 | 04:01:30 | — |
![]() | Sojida Samandarova | 2025 | — | 04:43:23 | 04:29:08 | 04:29:32 |








