Зал Славы
Серия TAN
Имя | Завершено | Баку | Бишкек | Алматы | Туркестан | Samarkand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gani Temiraliuly Казахстан | 2025 | 01:33:35 2025 | 02:09:34 2025 | 03:36:56 2025 | 04:13:19 2025 | 03:23:54 2025 |
![]() | Азатбек Марат | 2025 | 04:44:56 2025 | 01:56:20 2025 | 04:39:20 2025 | 04:24:29 2025 | 04:27:12 2025 |
![]() | Ольга Коломыцева Россия | 2026 | 01:54:08 2026 | 01:56:01 2025 | 04:33:44 2025 | 04:48:44 2025 | 04:44:37 2025 |
![]() | Samidin Mustafin Казахстан | 2026 | 01:33:45 2026 | 01:30:45 2025 | 03:24:42 2025 | 03:07:52 2025 | 03:17:17 2025 |
![]() | Temur Zarifov Узбекистан | 2026 | 02:09:17 2026 | 02:05:12 2025 | 04:50:18 2025 | 05:00:00 2025 | 04:44:37 2025 |
![]() | Aizhan Kukanova | 2026 | 05:23:29 2026 | 02:24:06 2025 | 05:09:57 2025 | 05:21:30 2025 | 05:13:45 2025 |
![]() | Azamat Palvanov | 2026 | 03:55:01 2026 | 01:40:50 2025 | 03:53:41 2025 | 03:40:50 2025 | 04:11:42 2025 |
![]() | Palvanov Kamil | 2026 | 03:53:43 2026 | 01:39:16 2025 | 03:53:41 2025 | 03:45:28 2025 | 03:42:29 2025 |
![]() | Aibek Nadyrbekov | 2026 | 05:02:15 2026 | 01:24:55 2025 | 03:14:17 2025 | 03:20:59 2025 | 04:11:07 2025 |
![]() | Zoyirjon Rajabaliev | 2026 | 05:54:04 2026 | 02:42:54 2025 | 05:40:08 2025 | 05:39:35 2025 | 05:42:30 2025 |








